Найдите свою идеальную посадку куртки с помощью нашего подробного руководства по измерениям.
Дюймы
Сантиметры
| Размер | Грудь | Талия | Плечи | Длина рукава | Длина спины |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 28-30 | 15-15.5 | 32 | 26 |
| S | 36-38 | 30-32 | 15.5-16 | 32.5 | 26.5 |
| M | 38-40 | 32-34 | 16-16.5 | 33 | 27 |
| L | 40-42 | 34-36 | 16.5-17 | 33.5 | 27.5 |
| XL | 42-44 | 36-38 | 17-17.5 | 34 | 28 |
| XXL | 44-46 | 38-40 | 17.5-18 | 34.5 | 28.5 |
| Размер | Грудь | Талия | Плечи | Длина рукава | Длина спины |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 38-39 | 81 | 66 |
| S | 91-97 | 76-81 | 39-41 | 83 | 67 |
| M | 97-102 | 81-86 | 41-42 | 84 | 69 |
| L | 102-107 | 86-91 | 42-43 | 85 | 70 |
| XL | 107-112 | 91-97 | 43-44 | 86 | 71 |
| XXL | 112-117 | 97-102 | 44-46 | 88 | 72 |
Измерьте вокруг самой полной части груди, под мышками. Держите ленту горизонтально и расслабленно.
Измерьте свою естественную линию талии, в самой узкой части туловища.
Измерьте поперек спины от одной точки плеча до другой, где будет находиться плечевой шов.
Измерьте расстояние от плечевой точки вниз до запястья, слегка согнув руку.
Измерьте расстояние от основания горловины до нижнего подола куртки.